Ledová jízda

13.12.2010 19:56

LEDOVÁ JÍZDA - 13.2.2010 - výsledky

20.02.2010 17:16

 
                 
  LEDOVÁ JÍZDA - 13.2.2010 předokolky 4 x 4 dámský
pohár
jméno 1.kolo 2.kolo penalizace   celkově čas
Michal Pavel 01:56,61 01:57,54     03:54,15 1    
Bastlová Karolína 01:55,51 02:00,04     03:55,55   1  
Bastlová Lucka 02:06,48 01:55,16     04:01,64   2  
Budín Roman 02:02,87 02:03,87     04:06,74 2    
Budín Radek 02:04,52 02:02,71     04:07,23 3    
Vaněček Pavel 02:02,94 02:10,19     04:13,13 4    
Ječný Roman 02:06,05 02:07,87     04:13,92 5    
Lukeš st. 02:05,43 02:09,87     04:15,30 6    
Lukeš ml. 01:56,60 02:03,43 00:20,00   04:20,03 7    
Kroc Johan 02:12,00 02:11,68     04:23,68 8    
Lukešová Renata 02:07,59 02:21,27     04:28,86     1
Smeták Honza 02:14,33 02:17,87     04:32,20 9    
Pořízek Lukáš 02:12,62 02:12,62 00:10,00   04:35,24 10    
Přibík Rudla 02:18,82 02:19,88     04:38,70 11    
Svoboda Tomáš 01:59,32 02:33,96 00:10,00   04:43,28 12    
Michálek Pavel 02:25,74 02:27,39     04:53,13 13    
Michálek ml. 02:29,78 02:24,11     04:53,89 14    
Brada Pavel 02:49,60 02:19,35     05:08,95 15    
Doležel Petr 02:05,00 03:06,13     05:11,13 16    
Pořízek Standa 03:42,10 02:09,83     05:51,93 17    
Dobrinič Radek 02:21,85 03:25,24 00:10,00   05:57,09 18    
Přibíková Vendula 02:36,64 03:26,46     06:03,10     2
Hubner 02:10,76 03:46,26 00:10,00   06:07,02 19    
Přibík Václav 03:19,30 04:53,94     08:13,24 20    
Přibíková Michaela 02:31,14 06:55,23 00:20,00   09:46,37     3
Ďuran Lukáš 02:09,36 08:55,50     11:04,86 21    
Košař Václav 02:03,35 10:00,00     12:03,35      
Dostál Pavel 02:07,91 10:00,00     12:07,91      
Ďuran Jan 02:02,81 10:00,00 00:10,00   12:12,81      
Marek Václav 10:00,00 02:22,00     12:22,00